Jadwal Mengajar
JADWAL MENGAJAR
SEMESTER GENAP 2006/2007
SEMESTER GENAP 2006/2007
|
Hari/Jam |
Matakuliah |
Jurusan |
Ruang |
| Senin (1) | Komputer Perpajakan | IESP - Perpajakan (A) |
Lab. 1 |
| Senin (3) | Sistem Informasi Manajemen | Manajemen (G) |
D-5 |
| Rabu (3) | Sistem Informasi Manajemen | Manajemen (C) |
D-3 |
| Rabu (5) | Sistem Informasi Manajemen | Manajemen (J) |
D-1 |
| Kamis (2) | Sistem Informasi Manajemen | Manajemen (H) |
E-4 |
| Catatan: | Jam 1: | 07.00 - 09.30 |
| Jam 2: | 09.30 - 12.00 | |
| Jam 3: | 12.00 - 14.30 | |
| Jam 4: | 15.00 - 17.30 | |
| Jam 5: | 18.00 - 20.30 |
|
JADWAL MENGAJAR SEMESTER GENAP 2005/2006 |
|||||
|
|
Hari/Jam |
Matakuliah |
Jurusan |
Ruang |
|
| Selasa (1) | Komputer Perpajakan | EP-B | Lab. 1 | ||
| Selasa (2) | Komputer Perpajakan | EP-A | Lab. 1 | ||
| Selasa (5) | Sistem Informasi Manajemen | Man-C | E-2 | ||
| Jum'at (1) | Sistem Informasi Manajemen | Man-A | D-14 | ||
| Jum'at (5) | Komputer Perpajakan | EP-C | Lab. 1 | ||
| Sabtu (3) | Sistem Informasi Manajemen | Man-B | E-2 | ||
| Catatan: | Jam 1: 07.00 - 09.30 | ||||
| Jam 2: 09.30 - 12.00 | |||||
| Jam 3: 12.00 - 14.30 | |||||
| Jam 4: 15.00 - 17.30 | |||||
| Jam 5: 18.00 - 20.30 | |||||
Visitors :6473 Org
Hits : 23164 hits
Month : 223 Users
